typ | názov | watty | motor (hod.) | motor | tlak vzduchu (Pa) | prietok vzduchu m3/h | hluk (DB) | váha (gr) bez kábla | difúzer |
UP 5.0 | Unlimited Pro 5000 | 2400 | 10000 | BLDC Enduro-X Motor | 2160 | 85 | 69 | 495 | DSN |
DP 4.2 | Dynamic Pro 4200 | 2400 | 10000 | BLDC Enduro-X Motor | 2160 | 82 | 70 | 480 | v balení |
DP 4.1 | Dynamic Pro 4100 | 2400 | 2000 | AC Performance Motor | 3200 | 81 | 66 | 585 | DSN |
MP 3.2 | Master Pro 3200 | 2400 | 2000 | AC Performance Motor | 3150 | 80 | 65 | 560 | DSN |
CP 3.0 | Color Pro 3000 Light | 2100 | long life | Delta Drive Motor | 3560 | 78 | 65 | 470 | DSN |
DP 4.0 | Dynamic Pro 4000 Light | 2000 | long life | Delta Drive Motor | 3340 | 65 | 64 | 475 | DSN |
MP 3.0X | Master Pro 3000 Light | 2000 | long life | Long Life Power Magnetic | 2750 | 66 | 59 | 450 | DSN |
AP 2.1 | Academy Pro 2100 | 2000 | 2000 | AC Performance Motor | 3500 | 72 | 80 | 540 | DSN |
CL 1955 | Classic 1955 | 2000 | 2000 | AC Performance Motor | 2400 | 77 | 81 | 560 | |
EP2030 | ePower 2030 | 1600 | 10000 | Evolution Digital Motor | 2160 | 82 | 70 | 475 | v balení |
EP2030 | ePower 2020 | 1600 | 10000 | Evolution Digital Motor | 2160 | 85 | 69 | 475 | v balení |
SR4 | Swiss Air4Ever | 2400 | 10000 | BLDC Enduro-X Motor | 2160 | 82 | 70 | 475 | v balení |
SP4 | Swiss Power4Ever | 2400 | 10000 | BLDC Enduro-X Motor | 2160 | 85 | 69 | 475 | v balení |
SN 9400 | Swiss Nano 9400 | 2400 | 2000 | AC Performance Motor | 3500 | 72 | 80 | 540 | DSN |
SXJ 8700 | Swiss Silent Jet 8700 | 2400 | 2000 | AC Performance Motor | 3200 | 81 | 66 | 580 | v balení |
SXJ 8600 | Swiss Silent Jet 8600 | 2400 | 2000 | AC Performance Motor | 3150 | 80 | 65 | 560 | v balení |
SXJ 8500 | Swiss Silent Jet 8500 | 2000 | 2000 | AC Performance Motor | 2850 | 75 | 64 | 555 | v balení |
584.02/I | Swiss Metal Master | 2000 | 2000 | AC Performance Motor | 2400 | 77 | 81 | 560 | v balení |
SX 9500 | Swiss Silent 9500 | 2000 | 2000 | AC Performance Motor | 3500 | 72 | 69 | 555 | DSN |
SN 9200 | Swiss Nano 9200 | 2000 | 2000 | AC Performance Motor | 3500 | 72 | 80 | 540 | DSN |
ST8200 | Swiss Turbo 8200 | 2000 | 2000 | AC Performance Motor | 2980 | 72 | 79 | 580 | DST |
Akcia týždňa
VALERA Professional
Prehľad jednotlivých parametrov fénov VALERA - stručné zhrnutie v jednej tabuľke!